Đồng thanh cái 20x6 mm (rộngx dày) DTC206 MALAYSIA MALAYSIA DTC206

Giá bán: 180,000 đ (Giá chưa VAT)
Giá thị trường: 280,000 đ 35%
Gọi để có giá tốt
Lợi ích mua hàng

✔️ Sản phẩm do Vật liệu điện VH phân phối trực tiếp

✔️ Có đầy đủ giấy tờ CO,CQ từ hãng

✔️ Hàng nhập khẩu nguyên chiếc, mới 100%

✔️ Giá luôn tốt nhất

✔️ Tư vấn chuyên nghiệp chuyên sâu

✔️ Giao hàng tận nơi trên toàn quốc

✔️ Bảo hành & sửa chữa tận tâm

  • CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN VH
    VH ELECTRICAL MATERIALS 
    Địa chỉ: Số 1 ngõ 42, Đường Đại Hưng, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội
    Hotline: 093 265 0986
    Email: phukiendiencongnghiep18@gmail.com
    Website: www.vanvh.com 
     
Chi tiết

 

Hiện tại trong chúng tôi đang có số lượng lớn các chủng loại size đồng thanh cái và co nhiệt

 

Đầy đủ chứng từ CO-CQ, hóa đơn VAT.

 

Được nhập khẩu chính hãng từ nhà sản xuất.

Chiết khấu cao cho các đơn hàng lớn ,dự án, công trình lớn.

Đảm bảo 100% đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Tồn kho số lượng lớn .

Sản phẩm do Vật liệu điện VH nhập khẩu phân phối trực tiếp

Đồng thanh cái là một dải hoặc thanh kim loại, thường được đặt bên trong tủ điện thiết bị đóng cắt, bảng điều khiển  để phân phối điện dòng điện cao .

Chúng cũng được sử dụng để kết nối thiết bị điện áp cao tại các trạm đóng cắt điện và thiết bị điện.

Bảng chọn đồng thanh cái cho Aptomat MCCB theo tiêu chuẩn IEC 60439-1

Chọn thanh cái (busbar) cho MCCB theo tiêu chuẩn IEC 60439-1
   
Frame size MCCB : AF Kích thước cực MCCB(mm) Kích thước đồng W x T (mm)
Dòng định mức AT (A)    
Frame size MCCB : 53AF 15mm 10 x 3
Dòng định mức : AT=15A-50A   12 x 3
Frame size MCCB : 100AF 15mm 15 x 3
Dòng định mức : AT=100A    
Frame size MCCB : 250AF
20mm
20 x 3
Dòng định mức : AT=125A-150A 20 x 4
Frame size MCCB : 250AF
20mm
20 x 5
Dòng định mức : AT=200A  
Frame size MCCB : 250AF
20mm
20 x 6
Dòng định mức : AT=250A
Frame size MCCB : 400AF
30mm
30 x 6
Dòng định mức : AT=300A-350A
Frame size MCCB : 400AF
30mm
30 x 8
Dòng định mức : AT=400A hoặc 30x10
Frame size MCCB : 800AF
40mm
30 x 10
Dòng định mức : AT=500A hoặc 40x8
Frame size MCCB : 800AF 40mm 40 x 10
Dòng định mức : AT=630A    
Frame size MCCB : 800AF
40mm/50mm
50 x 10
Dòng định mức : AT=800A hoặc (40x6) x2
Frame size MCCB : 1250AF    
Dòng định mức : AT=1000A 50mm (50 x 6) x 2 thanh
Chọn thanh cái (busbar) cho ACB theo tiêu chuẩn IEC 60439-1
   
Frame size ACB Kích thước cực Kích thước đồng W x T (mm)
Dòng định mức (A) (mm)  
ACB 800A 50mm (50 x 6) x 2 thanh
ACB 1000A 50mm (50 x 6) x 2 thanh
ACB 1250A 50mm (50 x 8) x 2 thanh
ACB 1600A 50mm (50 x 10) x 2 thanh
ACB 2000A 75mm (80 x 10) x 2 thanh
ACB 2500A 75mm (80 x 6) x 4 thanh
ACB 3200A 75mm (80 x 10) x 3 thanh
 

Bảng giá đồng thanh cái

STT Quy cách (dày x  rộng) Giá bán (VNĐ) Đơn vị Ghi chú
1 2 x 6 22.554 1m/Thanh cuộn
2 2 x 7.5 28.193 1m/Thanh cuộn
3 2.5 x 10 46.988 1m/Thanh cuộn
4 2 x 15 56.385 1m/Thanh cuộn
5 3 x 10 56.385 1m/Thanh cuộn
6 3 x 12 64.440 1m/Thanh  
7 3 x 15 80.550 1m/Thanh  
8 3 x 20 107.400 1m/Thanh  

 

STT Quy cách
(mm)
đồng thanh cái Số lượng (Kg) ±5% Số thanh Đơn giá chưa 10%VAT Thành tiền ( VND)
1 2,5 x 10 x 4000 0,890 1 330.000 293.700
2 2,5 x 8 x 4000 0,712 1 330.000 234.960
3 3 x 15 x 4000 1,602 1 330.000 528.660
4 3 x 20 x 4000 2,136 1 330.000 704.880
5 3 x 25 x 4000 2,670 1 330.000 881.100
7 3 x 30 x 4000 3,204 1 330.000 1.057.320
8 3 x 40 x 4000 4,272 1 330.000 1.409.760
9 3 x 50 x 4000 5,340 1 330.000 1.762.200
10 4 x 15 x 4000 2,136 1 330.000 704.880
11 4 x 20 x 4000 2,848 1 330.000 939.840
12 4 x 25 x 4000 3,560 1 330.000 1.174.800
13 4 x 30 x 4000 4,272 1 330.000 1.409.760
14 4 x 40 x 4000 5,696 1 330.000 1.879.680
15 4 x 50 x 4000 7,120 1 330.000 2.349.600
16 5 x 20 x 4000 3,560 1 330.000 1.174.800
17 5 x 25 x 4000 4,450 1 330.000 1.468.500
18 5 x 30 x 4000 5,340 1 330.000 1.762.200
19 5 x 40 x 4000 7,120 1 330.000 2.349.600
20 5 x 50 x 4000 8,900 1 330.000 2.937.000
21 5 x 60 x 4000 10,680 1 330.000 3.524.400
22 5 x 80 x 4000 14,240 1 330.000 4.699.200
23 5 x 100 x 4000 17,800 1 330.000 5.874.000
24 6 x 25 x 4000 5,340 1 330.000 1.762.200
25 6 x 30 x 4000 6,408 1 330.000 2.114.640
26 6 x 40 x 4000 8,544 1 330.000 2.819.520
27 6 x 50 x 4000 10,680 1 330.000 3.524.400
28 6 x 60 x 4000 12,816 1 330.000 4.229.280
29 6 x 75 x 4000 16,020 1 330.000 5.286.600
30 6 x 80 x 4000 17,088 1 330.000 5.639.040
31 8 x 25 x 4000 7,120 1 330.000 2.349.600
32 8 x 30 x 4000 8,544 1 330.000 2.819.520
33 8 x 40 x 4000 11,392 1 330.000 3.759.360
34 8 x 50 x 4000 14,240 1 330.000 4.699.200
35 8 x 60 x 4000 17,088 1 330.000 5.639.040
36 8 x 80 x 4000 22,784 1 330.000 7.518.720
37 8 x 100 x 4000 28,480 1 330.000 9.398.400
38 8 x 120 x 4000 34,176 1 330.000 11.278.080
39 10 x 25 x 4000 8,900 1 330.000 2.937.000
40 10 x 30 x 4000 10,680 1 330.000 3.524.400
41 10 x 40 x 4000 14,240 1 330.000 4.699.200
42 10 x 50 x 4000 17,800 1 330.000 5.874.000
43 10 x 60 x 4000 21,360 1 330.000 7.048.800
44 10 x 75 x 4000 26,700 1 330.000 8.811.000
45 10 x 80 x 4000 28,480 1 330.000 9.398.400
47 10 x 100 x 4000 35,600 1 330.000 11.748.000
48 10 x 120 x 4000 42,720 1 330.000 14.097.600
49 12 x 60 x 4000 25,632 1 330.000 8.458.560
50 12 x 70 x 4000 29,904 1 330.000 9.868.320
51 12 x 80 x 4000 34,176 1 330.000 11.278.080
52 12 x 100 x 4000 42,720 1 330.000 14.097.600
53 12 x 120 x 4000 51,264 1 330.000 16.917.120
54 12 x 150 x 4000 64,080 1 330.000 21.146.400
55 15 x 80 x 4000 42,720 1 330.000 14.097.600

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng thanh cái 20x6 mm (rộngx dày) DTC206 MALAYSIA MALAYSIA DTC206

Đồng thanh cái 20x6 mm( rộng x dày ) 

Đồng thanh cái 6x20  mm ( dày x rộng)

Dạng thanh ,hay sử dụng đấu MCCB

Frame size MCCB : 250AF

20 x 3,20 x 4 Dòng định mức : AT=125A-150A

20 x 5 Dòng định mức : AT=200A

20 x 6 Dòng định mức : AT=250A

0
0 Đánh giá
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Đánh giá ngay

Sản phẩm đã xem