Cầu dao tự động BHW-T4 4P C32 4.5kA Mitsubishi Mitsubishi BHW-T4 4P C32

Giá bán: 257,000 đ (Giá chưa VAT)
Giá thị trường: 468,000 đ 45%
Gọi để có giá tốt
Lợi ích mua hàng

✔️ Sản phẩm do Vật liệu điện VH phân phối trực tiếp

✔️ Có đầy đủ giấy tờ CO,CQ từ hãng

✔️ Hàng nhập khẩu nguyên chiếc, mới 100%

✔️ Giá luôn tốt nhất

✔️ Tư vấn chuyên nghiệp chuyên sâu

✔️ Giao hàng tận nơi trên toàn quốc

✔️ Bảo hành & sửa chữa tận tâm

  • CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN VH
    VH ELECTRICAL MATERIALS 
    Địa chỉ: Đội 3, thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì - Hà Nội
    Hotline: 093 265 0986
    Email: phukiendiencongnghiep18@gmail.com
    Website: www.vanvh.com 
     
Chi tiết

Cầu dao tự động 4P 32A MCB 4.5kA Dòng BHW-T4 C32

Aptomat 1P MCB 4.5kA Dòng BHW-T4 C32


Thông số kỹ thuật ,bảng giá Mitsubishi 2022

MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG-DÒNG BHW-T     MCB - MINIATURE CIRCUIT BREAKER BHW-T SERIES
Dòng định mức đến 100A              
Rated current up to 100A
             
Điện áp làm việc 240/415VAC              
Working voltage 240/415VAC
             
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1, IEC60947-2
             
Fully comply with IEC60898-1, IEC60947-2 standard
             
Sản phẩm lắp đặt được trên thanh ray 35mm theo tiêu chuẩn IEC
             
Units can be mounted on a standard 35mm IEC rail
             
Đáp ứng cấp bảo vệ chống bụi nước IP2X
             
Compliance with IP2X protection rating
             
Tất cả sản phẩm hỗ trợ đấu nối ngược
             
All models are compatible with reverse connection
             
Loại B,D: vui lòng liên hệ với chúng tôi
             
Type B,D: please contact us
             
                               
  MCB dòng BH-W, đến 100A
MCB - BH-W series, up to 100A
  Dòng định mức
Rating (A)
    Tên sản phẩm
Model name
Mã sản phẩm
Material code
    Đơn giá
Unit price (VND)
    Tên sản phẩm
Model name
    Mã sản phẩm
Material code
Đơn giá
Unit price (VND)
  1P     Icu = 4.5kA @240/415VAC     Icu = 10kA @240/415VAC
  3     BHW-T4 1P C3 BHW-T4 1P C3     111.000     BHW-T10 1P C3 F     BHW-T10 1P C3 F 120.000
  4     BHW-T4 1P C4 BHW-T4 1P C4     111.000     BHW-T10 1P C4 F     BHW-T10 1P C4 F 120.000
  6     BHW-T4 1P C6 BHW-T4 1P C6     105.000     BHW-T10 1P C6 F     BHW-T10 1P C6 F 109.000
  10     BHW-T4 1P C10 BHW-T4 1P C10     105.000     BHW-T10 1P C10 F     BHW-T10 1P C10 F 109.000
  16     BHW-T4 1P C16 BHW-T4 1P C16     105.000     BHW-T10 1P C16 F     BHW-T10 1P C16 F 109.000
  20     BHW-T4 1P C20 BHW-T4 1P C20     105.000     BHW-T10 1P C20 F     BHW-T10 1P C20 F 109.000
  25     BHW-T4 1P C25 BHW-T4 1P C25     105.000     BHW-T10 1P C25 F     BHW-T10 1P C25 F 109.000
  32     BHW-T4 1P C32 BHW-T4 1P C32     105.000     BHW-T10 1P C32 F     BHW-T10 1P C32 F 109.000
  40     BHW-T4 1P C40 BHW-T4 1P C40     145.000     BHW-T10 1P C40 F     BHW-T10 1P C40 F 154.000
  50     BHW-T4 1P C50 BHW-T4 1P C50     145.000     BHW-T10 1P C50 F     BHW-T10 1P C50 F 154.000
  63     BHW-T4 1P C63 BHW-T4 1P C63     145.000     BHW-T10 1P C63 F     BHW-T10 1P C63 F 154.000
  80                   BHW-T10 1P C80 F     BHW-T10 1P C80 F 578.000
  100                   BHW-T10 1P C100 F     BHW-T10 1P C100 F 590.000
  1P+N     Icu = 4.5kA @240/415VAC     Icu = 10kA @240/415VAC
  3     BHW-T4 1PN C3 BHW-T4 1PN C3     272.000     BHW-T10 1PN C3 F     BHW-T10 1PN C3 F 287.000
  4     BHW-T4 1PN C4 BHW-T4 1PN C4     272.000     BHW-T10 1PN C4 F     BHW-T10 1PN C4 F 287.000
  6     BHW-T4 1PN C6 BHW-T4 1PN C6     240.000     BHW-T10 1PN C6 F     BHW-T10 1PN C6 F 255.000
  10     BHW-T4 1PN C10 BHW-T4 1PN C10     240.000     BHW-T10 1PN C10 F     BHW-T10 1PN C10 F 255.000
  16     BHW-T4 1PN C16 BHW-T4 1PN C16     240.000     BHW-T10 1PN C16 F     BHW-T10 1PN C16 F 255.000
  20     BHW-T4 1PN C20 BHW-T4 1PN C20     240.000     BHW-T10 1PN C20 F     BHW-T10 1PN C20 F 255.000
  25     BHW-T4 1PN C25 BHW-T4 1PN C25     240.000     BHW-T10 1PN C25 F     BHW-T10 1PN C25 F 255.000
  32     BHW-T4 1PN C32 BHW-T4 1PN C32     240.000     BHW-T10 1PN C32 F     BHW-T10 1PN C32 F 255.000
  40     BHW-T4 1PN C40 BHW-T4 1PN C40     308.000     BHW-T10 1PN C40 F     BHW-T10 1PN C40 F 325.000
  50     BHW-T4 1PN C50 BHW-T4 1PN C50     308.000     BHW-T10 1PN C50 F     BHW-T10 1PN C50 F 325.000
  63     BHW-T4 1PN C63 BHW-T4 1PN C63     308.000     BHW-T10 1PN C63 F     BHW-T10 1PN C63 F 325.000
  2P     Icu = 4.5kA @240/415VAC     Icu = 10kA @240/415VAC
  3     BHW-T4 2P C3 BHW-T4 2P C3     272.000     BHW-T10 2P C3 F     BHW-T10 2P C3 F 287.000
  4     BHW-T4 2P C4 BHW-T4 2P C4     272.000     BHW-T10 2P C4 F     BHW-T10 2P C4 F 287.000
  6     BHW-T4 2P C6 BHW-T4 2P C6     240.000     BHW-T10 2P C6 F     BHW-T10 2P C6 F 255.000
  10     BHW-T4 2P C10 BHW-T4 2P C10     240.000     BHW-T10 2P C10 F     BHW-T10 2P C10 F 255.000
  16     BHW-T4 2P C16 BHW-T4 2P C16     240.000     BHW-T10 2P C16 F     BHW-T10 2P C16 F 255.000
  20     BHW-T4 2P C20 BHW-T4 2P C20     240.000     BHW-T10 2P C20 F     BHW-T10 2P C20 F 255.000
  25     BHW-T4 2P C25 BHW-T4 2P C25     240.000     BHW-T10 2P C25 F     BHW-T10 2P C25 F 255.000
  32     BHW-T4 2P C32 BHW-T4 2P C32     240.000     BHW-T10 2P C32 F     BHW-T10 2P C32 F 255.000
  40     BHW-T4 2P C40 BHW-T4 2P C40     308.000     BHW-T10 2P C40 F     BHW-T10 2P C40 F 325.000
  50     BHW-T4 2P C50 BHW-T4 2P C50     308.000     BHW-T10 2P C50 F     BHW-T10 2P C50 F 325.000
  63     BHW-T4 2P C63 BHW-T4 2P C63     308.000     BHW-T10 2P C63 F     BHW-T10 2P C63 F 325.000
  80                   BHW-T10 2P C80 F     BHW-T10 2P C80 F 1.198.000
  100                   BHW-T10 2P C100 F     BHW-T10 2P C100 F 1.232.000
  3P     Icu = 4.5kA @240/415VAC     Icu = 10kA @240/415VAC
  6     BHW-T4 3P C6 BHW-T4 3P C6     359.000     BHW-T10 3P C6 F     BHW-T10 3P C6 F 379.000
  10     BHW-T4 3P C10 BHW-T4 3P C10     359.000     BHW-T10 3P C10 F     BHW-T10 3P C10 F 379.000
  16     BHW-T4 3P C16 BHW-T4 3P C16     359.000     BHW-T10 3P C16 F     BHW-T10 3P C16 F 379.000
  20     BHW-T4 3P C20 BHW-T4 3P C20     359.000     BHW-T10 3P C20 F     BHW-T10 3P C20 F 379.000
  25     BHW-T4 3P C25 BHW-T4 3P C25     359.000     BHW-T10 3P C25 F     BHW-T10 3P C25 F 379.000
  32     BHW-T4 3P C32 BHW-T4 3P C32     359.000     BHW-T10 3P C32 F     BHW-T10 3P C32 F 379.000
  40     BHW-T4 3P C40 BHW-T4 3P C40     468.000     BHW-T10 3P C40 F     BHW-T10 3P C40 F 494.000
  50     BHW-T4 3P C50 BHW-T4 3P C50     468.000     BHW-T10 3P C50 F     BHW-T10 3P C50 F 494.000
  63     BHW-T4 3P C63 BHW-T4 3P C63     468.000     BHW-T10 3P C63 F     BHW-T10 3P C63 F 494.000
  80                   BHW-T10 3P C80 F     BHW-T10 3P C80 F 1.773.000
  100                   BHW-T10 3P C100 F     BHW-T10 3P C100 F 1.820.000
  4P     Icu = 4.5kA @240/415VAC     Icu = 10kA @240/415VAC
  6     BHW-T4 4P C6 BHW-T4 4P C6     468.000     BHW-T10 4P C6 F     BHW-T10 4P C6 F 494.000
  10     BHW-T4 4P C10 BHW-T4 4P C10     468.000     BHW-T10 4P C10 F     BHW-T10 4P C10 F 494.000
  16     BHW-T4 4P C16 BHW-T4 4P C16     468.000     BHW-T10 4P C16 F     BHW-T10 4P C16 F 494.000
  20     BHW-T4 4P C20 BHW-T4 4P C20     468.000     BHW-T10 4P C20 F     BHW-T10 4P C20 F 494.000
  25     BHW-T4 4P C25 BHW-T4 4P C25     468.000     BHW-T10 4P C25 F     BHW-T10 4P C25 F 494.000
  32     BHW-T4 4P C32 BHW-T4 4P C32     468.000     BHW-T10 4P C32 F     BHW-T10 4P C32 F 494.000
  40     BHW-T4 4P C40 BHW-T4 4P C40     622.000     BHW-T10 4P C40 F     BHW-T10 4P C40 F 655.000
  50     BHW-T4 4P C50 BHW-T4 4P C50     622.000     BHW-T10 4P C50 F     BHW-T10 4P C50 F 655.000
  63     BHW-T4 4P C63 BHW-T4 4P C63     622.000     BHW-T10 4P C63 F     BHW-T10 4P C63 F 655.000
  80                   BHW-T10 4P C80 F     BHW-T10 4P C80 F 2.351.000
  100                   BHW-T10 4P C100 F     BHW-T10 4P C100 F 2.411.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu dao tự động BHW-T4 4P C32 4.5kA Mitsubishi Mitsubishi BHW-T4 4P C32

● Mã hàng: BHW-T4 4P C32 4.5kA

● Số cực: 4P

 Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

● Dòng định mức: 32A

● Điện áp làm việc: 240/415 VAC

● Sản xuất: Ấn Độ

● Tiêu chuẩn: IEC 60898

0
0 Đánh giá
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Đánh giá ngay

Sản phẩm đã xem